ALeague 2026-27 Liga
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sogolpicks | Macarthur | Wellington Phoenix | Western Sydney Wanderers | Sydney FC | Western Sydney Wanderers |
| @lfon | Macarthur | Sydney FC | Sydney FC | Perth Glory | Western Sydney Wanderers |
| Frank9412_co | Central Coast Mariners | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | Sydney FC | Western Sydney Wanderers |
| David95U | Macarthur | Sydney FC | Auckland | Melbourne City | Central Coast Mariners |
| Johnny Quid | Descanso | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | Sydney FC | Western Sydney Wanderers |
| Kriok | Macarthur | Descanso | Melbourne Victory | Sydney FC | Western Sydney Wanderers |
| AtomixPicks | Macarthur | Brisbane Roar | Melbourne Victory | Sydney FC | Descanso |
| RSanse | Macarthur | Brisbane Roar | Descanso | Perth Glory | Wellington Phoenix |
| Chilucho | Newcastle Jets | Descanso | Melbourne Victory | Melbourne City | Western Sydney Wanderers |
| tonnicorneto | Macarthur | Auckland | Melbourne Victory | Sydney FC | Perth Glory |
| siskkaren | Macarthur | Wellington Phoenix | Newcastle Jets | Auckland | Central Coast Mariners |
| Pantilimon | Macarthur | Descanso | Melbourne Victory | Sydney FC | Wellington Phoenix |
| JesusDianaT | Descanso | Wellington Phoenix | Melbourne Victory | Macarthur | Western Sydney Wanderers |
| puppet | – | Auckland | Perth Glory | Brisbane Roar | Melbourne Victory |
| Asiersag | Sydney FC | Brisbane Roar | Descanso | Perth Glory | Wellington Phoenix |
| PredatorPro35 | Macarthur | Auckland | Wellington Phoenix | Western Sydney Wanderers | Perth Glory |
| Iortz | Auckland | Melbourne City | Melbourne Victory | Descanso | Brisbane Roar |
| luxo14581 | Macarthur | Brisbane Roar | – | – | – |
| Avel1807 | Newcastle Jets | Newcastle Jets | Macarthur | Macarthur | Western Sydney Wanderers |
| Deuder | Sydney FC | Newcastle Jets | Melbourne Victory | Melbourne City | Wellington Phoenix |
| Zgz626 | Sydney FC | Wellington Phoenix | – | – | – |
| Saurus | Auckland | Auckland | Central Coast Mariners | Descanso | Macarthur |
| naranjito | Macarthur | Perth Glory | Melbourne Victory | Newcastle Jets | Wellington Phoenix |
| Weks | – | Auckland | Perth Glory | Macarthur | – |
| perdonao55 | Descanso | Descanso | Descanso | Adelaide United | Central Coast Mariners |
| Buscaideas | Sydney FC | Descanso | Melbourne Victory | Macarthur | Wellington Phoenix |
| Verderoles | Sydney FC | Melbourne City | Adelaide United | Newcastle Jets | – |
| Bastián | Newcastle Jets | – | – | – | – |
| David | – | Newcastle Jets | – | – | – |
| jhonlp | Melbourne Victory | – | – | – | – |
Gana Empata Pierde Sin enviar Pendiente / descanso