Proyección de final de temporada de la Saudi Pro League, calculada con un modelo propio (Elo + Poisson + simulación Monte Carlo) y actualizada cada semana.
Clasificación de la Saudi Pro League 2026/27
Tras la jornada 7 de 34 · 11 oct 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rend. | Últ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 | 21 | +4,0 | GGPGG |
| 2 | Al-Qadsiah | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 19 | +3,2 | GGGEG |
| 3 | Al-Nassr | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 19 | +1,6 | GPGEG |
| 4 | Al-Ittihad | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 17 | +6,0 | EGGGP |
| 5 | NEOM SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | +5,0 | PGGGE |
| 6 | Al-Ahli | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 | 15 | +0,4 | PGPGG |
| 7 | Al-Ettifaq | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | +1,0 | PGEEE |
| 8 | Al-Kholood | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 | 12 | +2,4 | GEGPP |
| 9 | Al-Diriyah | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | +0,7 | GPGEP |
| 10 | Al-Hazem | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | −1,2 | EEGPE |
| 11 | Al-Riyadh | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 9 | +0,5 | GPEGE |
| 12 | Al-Shabab | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | −2,0 | EPPEG |
| 13 | Al-Fayha | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | −2,3 | GEPEE |
| 14 | Al-Khaleej | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | −1,7 | PPEEE |
| 15 | Al-Faisaly | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | −5,3 | EPEEP |
| 16 | Al-Fateh | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | −4,6 | EEPPP |
| 17 | Al-Taawoun | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 | −7,2 | PEPPP |
| 18 | Abha | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 | −6,3 | EPPPE |
Lectura de la jornada 7
Tras la jornada 7 de 34 · 11 oct 2026
Al-Hilal lidera la Saudi Pro League con 21 puntos tras 8 jornadas, 2 puntos por delante de Al-Qadsiah. El modelo lo mantiene como favorito al título, con un 48% de probabilidades y 75 puntos esperados al final.
Por nivel de sus rivales, quien más rinde por encima de lo esperado es Al-Ittihad (+6,0 puntos sobre lo previsto) y quien más por debajo, Al-Taawoun (−7,2).
En la parte baja, Al-Fateh (65%) y Al-Taawoun (61%) son los más expuestos al descenso.
Respecto a la jornada 6, Al-Riyadh es quien más mejora su posición final esperada (de media, de 13,5 a 11,6) y Al-Taawoun quien más empeora (de 13,8 a 15,6).
Saudi Pro League 2026/27: probabilidad de cada puesto
Tras la jornada 7 de 34 · actualizado el 11 oct 2026
| Equipo | Pos. esp. | Pts esp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Título | Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Hilal | 1.9 | 75 | 48 | 28 | 16 | 6 | 2 | 48% | 0% | |||||||||||||
| Al-Qadsiah | 2.3 | 73 | 30 | 32 | 23 | 11 | 3 | 1 | 30% | 0% | ||||||||||||
| Al-Nassr | 2.7 | 70 | 18 | 27 | 30 | 18 | 6 | 1 | 18% | 0% | ||||||||||||
| Al-Ahli | 3.9 | 65 | 4 | 10 | 21 | 36 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4% | 0% | ||||||||||
| Al-Ittihad | 5.1 | 59 | 1 | 3 | 8 | 19 | 37 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1% | 0% | ||||||||
| NEOM SC | 6.3 | 54 | 1 | 2 | 7 | 20 | 33 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | <1% | 0% | |||||||
| Al-Diriyah | 8.0 | 48 | 2 | 7 | 16 | 24 | 18 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0% | <1% | ||||||
| Al-Ettifaq | 9.0 | 45 | 1 | 3 | 9 | 17 | 19 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0% | 1% | |||||
| Al-Kholood | 9.7 | 44 | 2 | 6 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0% | 3% | |||||
| Al-Hazem | 10.9 | 41 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0% | 6% | ||||
| Al-Riyadh | 11.6 | 39 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0% | 10% | |||||
| Al-Fayha | 13.0 | 36 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0% | 22% | |||||
| Al-Shabab | 13.3 | 35 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 6 | 0% | 25% | ||||||
| Al-Faisaly | 13.5 | 34 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 0% | 29% | ||||||
| Abha | 14.0 | 33 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 0% | 35% | ||||||
| Al-Khaleej | 14.5 | 32 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 0% | 42% | ||||||
| Al-Taawoun | 15.6 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 0% | 61% | |||||||
| Al-Fateh | 15.9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 30 | 0% | 65% |
Quién sube y quién baja
Cambios respecto a la jornada 6 en la posición final esperada
▲ Más suben
| Equipo | Pos. esp. | Título (pp) | Desc. (pp) |
|---|---|---|---|
| Al-Riyadh | 13,5 → 11,6 | = | −18 |
| Al-Shabab | 14,7 → 13,3 | = | −20 |
| Al-Khaleej | 15,6 → 14,5 | = | −18 |
| Abha | 14,6 → 14,0 | = | −8 |
▼ Más bajan
| Equipo | Pos. esp. | Título (pp) | Desc. (pp) |
|---|---|---|---|
| Al-Taawoun | 13,8 → 15,6 | = | +29 |
| Al-Kholood | 8,0 → 9,7 | = | +2 |
| Al-Fateh | 14,7 → 15,9 | = | +19 |
| Al-Faisaly | 12,6 → 13,5 | = | +11 |
Próxima jornada (8)
Probabilidades del modelo para cada partido
| Fecha y hora (España) | Local | 1 · X · 2 | Visitante | xG modelo | Más / Menos 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 27/10 · 14:40 | Abha | Al-Faisaly | 1,5 – 1,3 | 53% / 47% |