Aquí tienes todas las clasificaciones del Quinielov actualizadas, casi, en tiempo real.
Liga, Copa FDA y Veliko Tarnovo
Todavía no hay resultados para calcular esta clasificación.
77jmap, A.D. ALCORCÓN, adrianrh, adrisdt, AFC Fly Red Gunners 59, Albertoner, Álex R.C., Aliens, Alkorkonero, ÁlvaroCM, Antbariba, aresysoni, Arisfeed, arome_xinzo, Asiersag, Astaroth, Astodrian, Bertinho, BocaJuniors, bruixor10, Buscaideas, Cami, carbariba, Carlos Matía, CarlosML, carlospr98, Caronte11, CCP, Chelevg06, Coconut, Copeland, Cortijo, Dani Sanmartin, Daropa, DavidU, Deuder, Dwalin, eduvaco, ElJoker, Eloi, ErramunSebal, Espartaco, FerTeacher18, Fidel Cárdenas, Finallyjean, Fran Piquenbauer, Frank9412.co, Futbolesloveno, Futlandes, Gabriel, GaNando88, GeoTicoNL, Gerard Fabregas, Gomerón, Goyo, Guayas Turia Oak CD, Guille4s, HéctorDG, hyban96, iFer, Ikki, Ismael-Levante, J.Gomez, Jhonlp, JMRagnarson, Jordi Moral Cantó, josinho19, JuanCar Molero, Juanky86, Juanmalonma, Juanmi Mor, Juanmiki, Kalkurner, Karachi, Kosmo, Leo, Leviatán, liamb71, Lorenzista_99, Lucas Sauret, LucaToni9, Luiseitor, Luisi80, manuelgamarra, Marc Morote, MartinCuesta, Miguelon, Miki Amoros, Mikitarian13, Mingazu, Montix, Mr. Zebra, Mugic, Nabil Habibi, Nacafreto, NachoHurdesGuijueloUPPCPC, Niebla, NilGuine10, NuNoGoMes88, oreiro, oscarterus, pablocarril4, Paco Alba, PacoH, Pantilimon, Peipinfis, Pepegrau, Perdonao55, Perotti, perro_verde, Peter17White, Petroleao, Pruebov, Rendón, Rmeyi4, Roberto Hueso, RSanse, Rubrov, samueelosoorio, samutmb, Santi Retortillo, SeitanMex, Sergicm97, SergioMartin, Sierra, Sir Gorka, siskkaren, slowdean, Taburcias, Tamir, Tesper, Toni Mesa, tonnicorneto, Tuercebotas, uncleWiiz, victooraac, Victoraković11, Viete stars, vitofx, WillySS, Xapa, Zamburiñas, Zgz626, ZubelCF9
Desempate: primero "Máx. jornada" (el máximo de aciertos que cada uno ha logrado en una sola jornada) y después "Reservas" (los aciertos en los 5 suplentes de la última jornada jugada, no el acumulado — eso se ve en Suplentov).
| Nombre | Puntos | Máx. jornada | Reservas | Sin enviar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Kalkurner | 73 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | = | samutmb | 72 | 8 | 3 | 0 |
| 3 | ▲ 1 | Taburcias | 70 | 9 | 3 | 0 |
| 4 | ▼ 2 | Nacafreto | 70 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | = | Roberto Hueso | 69 | 9 | 3 | 0 |
| 6 | = | Leviatán | 67 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | = | Astaroth | 65 | 10 | 3 | 0 |
| 8 | = | Leo | 63 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | = | Espartaco | 62 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | ▲ 5 | Caronte11 | 61 | 7 | 3 | 0 |
| 10 | ▲ 1 | tonnicorneto | 61 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | ▼ 3 | arome_xinzo | 60 | 7 | 3 | 0 |
| 13 | = | Pantilimon | 60 | 7 | 2 | 0 |
| 14 | ▲ 3 | Bertinho | 59 | 7 | 3 | 0 |
| 15 | ▼ 1 | Asiersag | 58 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | ▲ 2 | Xapa | 57 | 7 | 3 | 0 |
| 17 | ▼ 5 | SergioMartin | 57 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | ▼ 2 | Frank9412.co | 55 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | = | Carlos Matía | 54 | 7 | 3 | 0 |
| 20 | = | LucaToni9 | 51 | 6 | 2 | 0 |
| Nombre | Puntos | Máx. jornada | Reservas | Sin enviar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mr. Zebra | 75 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | = | Álex R.C. | 71 | 9 | 3 | 0 |
| 3 | ▲ 2 | Deuder | 68 | 9 | 3 | 0 |
| 4 | = | Perotti | 68 | 8 | 4 | 0 |
| 5 | ▼ 2 | GaNando88 | 67 | 9 | 2 | 0 |
| 6 | ▲ 8 | Tuercebotas | 60 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | ▲ 3 | AFC Fly Red Gunners 59 | 60 | 7 | 2 | 0 |
| 8 | ▼ 1 | Santi Retortillo | 60 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | ▲ 6 | Coconut | 59 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | ▼ 1 | PacoH | 59 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | ▼ 1 | Mingazu | 59 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | = | Mugic | 59 | 7 | 2 | 0 |
| 13 | ▲ 4 | Antbariba | 58 | 8 | 2 | 0 |
| 14 | ▼ 8 | BocaJuniors | 58 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | ▲ 3 | Perdonao55 | 57 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | ▼ 3 | 77jmap | 55 | 8 | 3 | 1 |
| 16 | ▼ 1 | NachoHurdesGuijueloUPPCPC | 55 | 8 | 3 | 0 |
| 18 | ▼ 10 | Zgz626 | 54 | 9 | 0 | 3 |
| 19 | ▲ 3 | Gabriel | 54 | 7 | 3 | 1 |
| 20 | ▼ 1 | RSanse | 53 | 7 | 4 | 0 |
| 21 | ▲ 1 | Cami | 53 | 7 | 1 | 1 |
| 22 | ▲ 2 | Niebla | 50 | 7 | 2 | 2 |
| 23 | ▼ 3 | Lorenzista_99 | 50 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | ▼ 3 | Chelevg06 | 49 | 7 | 0 | 1 |
| 25 | = | carbariba | 48 | 6 | 3 | 0 |
| 26 | = | DavidU | 45 | 5 | 2 | 1 |
| Nombre | Puntos | Máx. jornada | Reservas | Sin enviar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Cortijo | 71 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | = | Guille4s | 70 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | = | Eloi | 63 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | = | JuanCar Molero | 61 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | = | slowdean | 60 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | = | Sergicm97 | 58 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | ▲ 1 | Luisi80 | 58 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | ▼ 2 | Toni Mesa | 57 | 7 | 3 | 0 |
| 9 | ▲ 2 | JMRagnarson | 56 | 8 | 2 | 0 |
| 10 | ▼ 1 | Copeland | 54 | 7 | 2 | 1 |
| 11 | ▲ 1 | FerTeacher18 | 51 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | ▼ 2 | Arisfeed | 50 | 8 | 0 | 2 |
| 13 | = | CCP | 50 | 7 | 3 | 0 |
| 14 | ▼ 1 | Futbolesloveno | 50 | 7 | 1 | 0 |
| 15 | = | iFer | 48 | 7 | 2 | 1 |
| 16 | = | NuNoGoMes88 | 39 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | = | Sierra | 37 | 6 | 2 | 0 |
| 18 | = | samueelosoorio | 36 | 6 | 3 | 3 |
| 19 | = | Astodrian | 28 | 5 | 4 | 4 |
| 20 | = | Mikitarian13 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 21 | = | GeoTicoNL | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | = | josinho19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | = | SeitanMex | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nombre | Puntos | Máx. jornada | Reservas | Sin enviar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Luiseitor | 65 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | ▲ 2 | Guayas Turia Oak CD | 65 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | ▼ 1 | Aliens | 64 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | ▼ 1 | Jhonlp | 63 | 8 | 4 | 0 |
| 5 | ▲ 2 | J.Gomez | 62 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | = | Nabil Habibi | 62 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | ▼ 1 | victooraac | 61 | 7 | 2 | 0 |
| 8 | = | Petroleao | 59 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | ▲ 2 | Buscaideas | 56 | 7 | 4 | 1 |
| 10 | = | WillySS | 55* | 7 | 2 | 6 |
| 11 | ▼ 2 | hyban96 | 54 | 8 | 2 | 1 |
| 12 | ▲ 4 | aresysoni | 53 | 8 | 4 | 0 |
| 13 | ▼ 1 | A.D. ALCORCÓN | 51 | 7 | 4 | 0 |
| 14 | = | Futlandes | 50 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | = | Juanmiki | 49 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | ▼ 3 | carlospr98 | 47 | 7 | 0 | 3 |
| 17 | ▲ 1 | Karachi | 46 | 6 | 2 | 2 |
| 18 | ▲ 1 | Sir Gorka | 45 | 7 | 3 | 3 |
| 19 | ▼ 2 | Fidel Cárdenas | 44 | 8 | 0 | 5 |
| 20 | = | Rendón | 44 | 6 | 2 | 2 |
| 21 | ▲ 1 | oscarterus | 36 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | ▼ 1 | Gomerón | 34 | 6 | 0 | 3 |
| 23 | = | NilGuine10 | 30 | 8 | 0 | 7 |
* WillySS: +26 puntos de ajuste — Compensación por error en el envío del mail en las jornadas 1-6
| Nombre | Puntos | Máx. jornada | Reservas | Sin enviar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Montix | 61 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | = | HéctorDG | 57 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | = | Finallyjean | 55 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | = | Peipinfis | 52 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | = | Dwalin | 51 | 8 | 2 | 1 |
| 6 | = | Tesper | 47 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | = | Pepegrau | 39 | 7 | 0 | 4 |
| 8 | = | Victoraković11 | 34 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | = | Ikki | 29 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | = | ZubelCF9 | 23 | 8 | 0 | 7 |
| 11 | = | siskkaren | 20 | 5 | 2 | 7 |
| 12 | = | Tamir | 14 | 6 | 0 | 9 |
| 13 | = | Viete stars | 7 | 4 | 0 | 10 |
| 14 | = | eduvaco | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 15 | = | bruixor10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | = | Juanmi Mor | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | = | liamb71 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | = | manuelgamarra | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | = | oreiro | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | = | pablocarril4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | = | Peter17White | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | = | uncleWiiz | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nombre | Puntos | Máx. jornada | Reservas | Sin enviar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | ElJoker | 71 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | = | Jordi Moral Cantó | 63 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | = | MartinCuesta | 62 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | ▲ 2 | Kosmo | 59 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | ▼ 1 | Alkorkonero | 58 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | ▼ 1 | ErramunSebal | 58 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | = | Marc Morote | 56 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | = | Miki Amoros | 55 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | = | adrisdt | 44 | 7 | 0 | 3 |
| 10 | = | Ismael-Levante | 42 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | ▲ 1 | Dani Sanmartin | 41 | 7 | 3 | 3 |
| 12 | ▼ 1 | Paco Alba | 39 | 7 | 3 | 2 |
| 13 | = | Rmeyi4 | 29 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | = | Albertoner | 26 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | = | Zamburiñas | 24 | 7 | 0 | 6 |
| 16 | = | Juanmalonma | 20 | 5 | 0 | 7 |
| 17 | = | adrianrh | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | = | Juanky86 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | = | vitofx | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | = | ÁlvaroCM | 0 | 0 | 0 | 12 |
Todavía no hay resultados para calcular esta clasificación.
| Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | = | ElJoker | 26 |
| 2 | = | Deuder | 24 |
| 3 | = | Eloi | 23 |
| 3 | = | Kalkurner | 23 |
| 3 | ▲ 5 | samutmb | 23 |
| 3 | = | Álex R.C. | 23 |
| 7 | ▼ 4 | Espartaco | 22 |
| 7 | ▲ 1 | Guille4s | 22 |
| 7 | ▲ 1 | JMRagnarson | 22 |
| 7 | ▼ 4 | Mr. Zebra | 22 |
| 7 | ▲ 1 | Nacafreto | 22 |
| 7 | ▲ 7 | Perotti | 22 |
| 13 | ▼ 5 | BocaJuniors | 21 |
| 13 | ▲ 1 | Cortijo | 21 |
| 13 | ▲ 5 | Guayas Turia Oak CD | 21 |
| 13 | ▼ 5 | Pantilimon | 21 |
| 13 | ▲ 1 | Taburcias | 21 |
| 18 | = | Astaroth | 20 |
| 18 | = | Caronte11 | 20 |
| 18 | ▲ 9 | Coconut | 20 |
| 18 | ▼ 4 | GaNando88 | 20 |
| 18 | = | PacoH | 20 |
| 18 | = | tonnicorneto | 20 |
| 24 | ▼ 6 | Aliens | 19 |
| 24 | ▼ 6 | arome_xinzo | 19 |
| 24 | ▼ 6 | Frank9412.co | 19 |
| 24 | ▲ 3 | HéctorDG | 19 |
| 24 | ▲ 10 | Luisi80 | 19 |
| 24 | ▲ 3 | MartinCuesta | 19 |
| 24 | ▲ 27 | Miki Amoros | 19 |
| 24 | ▲ 3 | Mugic | 19 |
| 24 | ▲ 3 | Sergicm97 | 19 |
| 24 | ▲ 10 | Xapa | 19 |
| 24 | ▼ 6 | Zgz626 | 19 |
| 35 | ▼ 1 | A.D. ALCORCÓN | 18 |
| 35 | ▼ 1 | aresysoni | 18 |
| 35 | ▲ 16 | Bertinho | 18 |
| 35 | ▲ 31 | Carlos Matía | 18 |
| 35 | ▼ 1 | Copeland | 18 |
| 35 | ▼ 8 | Fidel Cárdenas | 18 |
| 35 | ▲ 16 | Gabriel | 18 |
| 35 | ▼ 1 | hyban96 | 18 |
| 35 | ▲ 16 | J.Gomez | 18 |
| 35 | ▼ 1 | Jordi Moral Cantó | 18 |
| 35 | ▼ 1 | Kosmo | 18 |
| 35 | ▼ 8 | Leo | 18 |
| 35 | ▼ 1 | Leviatán | 18 |
| 35 | ▼ 1 | Mingazu | 18 |
| 35 | ▼ 1 | Nabil Habibi | 18 |
| 50 | ▼ 16 | 77jmap | 17 |
| 50 | ▲ 1 | Alkorkonero | 17 |
| 50 | ▼ 16 | Asiersag | 17 |
| 50 | ▲ 1 | Buscaideas | 17 |
| 50 | ▲ 1 | ErramunSebal | 17 |
| 50 | ▲ 1 | FerTeacher18 | 17 |
| 50 | ▲ 1 | Futlandes | 17 |
| 50 | ▲ 1 | Jhonlp | 17 |
| 50 | ▲ 16 | JuanCar Molero | 17 |
| 50 | ▼ 16 | Montix | 17 |
| 50 | ▼ 16 | NachoHurdesGuijueloUPPCPC | 17 |
| 50 | ▼ 16 | Santi Retortillo | 17 |
| 50 | ▼ 16 | SergioMartin | 17 |
| 50 | ▲ 1 | slowdean | 17 |
| 64 | ▲ 2 | Antbariba | 16 |
| 64 | ▼ 13 | Arisfeed | 16 |
| 64 | ▲ 10 | CCP | 16 |
| 64 | ▼ 13 | Lorenzista_99 | 16 |
| 64 | ▼ 13 | Luiseitor | 16 |
| 64 | ▲ 2 | Marc Morote | 16 |
| 64 | ▲ 2 | Roberto Hueso | 16 |
| 64 | ▼ 13 | Tesper | 16 |
| 72 | ▼ 6 | adrisdt | 15 |
| 72 | ▲ 2 | Juanmiki | 15 |
| 72 | ▲ 2 | LucaToni9 | 15 |
| 72 | ▲ 2 | Niebla | 15 |
| 72 | ▼ 6 | Peipinfis | 15 |
| 72 | ▲ 2 | Perdonao55 | 15 |
| 72 | ▼ 6 | RSanse | 15 |
| 72 | ▲ 2 | Sir Gorka | 15 |
| 72 | ▲ 2 | Tuercebotas | 15 |
| 72 | ▲ 2 | victooraac | 15 |
| 82 | ▲ 4 | AFC Fly Red Gunners 59 | 14 |
| 82 | ▼ 8 | Chelevg06 | 14 |
| 82 | ▲ 4 | DavidU | 14 |
| 82 | ▲ 9 | Dwalin | 14 |
| 82 | ▼ 8 | Finallyjean | 14 |
| 82 | ▲ 4 | Futbolesloveno | 14 |
| 82 | ▼ 8 | Petroleao | 14 |
| 82 | ▼ 8 | Toni Mesa | 14 |
| 90 | ▲ 1 | Cami | 13 |
| 90 | ▼ 4 | carbariba | 13 |
| 90 | ▲ 1 | iFer | 13 |
| 90 | ▼ 4 | Rendón | 13 |
| 90 | ▲ 1 | Sierra | 13 |
| 95 | ▼ 4 | carlospr98 | 12 |
| 95 | ▲ 8 | Dani Sanmartin | 12 |
| 95 | ▼ 4 | Gomerón | 12 |
| 95 | ▲ 8 | Karachi | 12 |
| 95 | ▲ 3 | NuNoGoMes88 | 12 |
| 95 | ▼ 4 | Pepegrau | 12 |
| 101 | ▼ 3 | Ikki | 11 |
| 101 | ▼ 3 | Ismael-Levante | 11 |
| 101 | ▼ 3 | NilGuine10 | 11 |
| 101 | ▲ 2 | oscarterus | 11 |
| 101 | ▼ 3 | Rmeyi4 | 11 |
| 106 | ▲ 1 | Paco Alba | 10 |
| 107 | ▼ 1 | Juanmalonma | 9 |
| 108 | ▼ 1 | Astodrian | 8 |
| 108 | ▲ 3 | samueelosoorio | 8 |
| 108 | ▼ 1 | Victoraković11 | 8 |
| 108 | ▼ 1 | Zamburiñas | 8 |
| 112 | ▼ 1 | Albertoner | 7 |
| 112 | ▼ 1 | WillySS | 7 |
| 112 | ▼ 1 | ZubelCF9 | 7 |
| 115 | = | siskkaren | 6 |
| 116 | = | Tamir | 3 |
| 116 | = | Viete stars | 3 |
| 118 | = | eduvaco | 2 |
| 119 | = | Mikitarian13 | 1 |
Todavía no hay resultados para calcular esta clasificación.
| Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | = | Guille4s | 26 |
| 2 | = | Mr. Zebra | 25 |
| 3 | = | Kalkurner | 24 |
| 4 | = | Astaroth | 23 |
| 4 | = | Cortijo | 23 |
| 4 | = | samutmb | 23 |
| 4 | ▲ 4 | Álex R.C. | 23 |
| 8 | = | Espartaco | 22 |
| 8 | = | Jordi Moral Cantó | 22 |
| 8 | ▼ 4 | Leviatán | 22 |
| 8 | = | Nacafreto | 22 |
| 8 | = | Perotti | 22 |
| 8 | = | Roberto Hueso | 22 |
| 14 | ▲ 7 | Deuder | 21 |
| 14 | = | Frank9412.co | 21 |
| 14 | = | GaNando88 | 21 |
| 14 | ▲ 7 | Jhonlp | 21 |
| 14 | = | JuanCar Molero | 21 |
| 14 | = | Luiseitor | 21 |
| 14 | = | MartinCuesta | 21 |
| 14 | = | Taburcias | 21 |
| 14 | = | tonnicorneto | 21 |
| 14 | ▲ 7 | Tuercebotas | 21 |
| 24 | ▲ 13 | A.D. ALCORCÓN | 20 |
| 24 | ▼ 3 | AFC Fly Red Gunners 59 | 20 |
| 24 | ▲ 13 | Caronte11 | 20 |
| 24 | ▼ 3 | J.Gomez | 20 |
| 24 | ▼ 3 | Mingazu | 20 |
| 24 | ▼ 3 | Montix | 20 |
| 24 | ▼ 3 | Mugic | 20 |
| 24 | ▼ 3 | Nabil Habibi | 20 |
| 24 | ▼ 3 | PacoH | 20 |
| 24 | ▲ 13 | Pantilimon | 20 |
| 24 | ▼ 3 | Toni Mesa | 20 |
| 35 | ▼ 14 | 77jmap | 19 |
| 35 | ▲ 2 | Aliens | 19 |
| 35 | ▲ 2 | Alkorkonero | 19 |
| 35 | ▼ 14 | arome_xinzo | 19 |
| 35 | ▲ 2 | Bertinho | 19 |
| 35 | ▲ 2 | ElJoker | 19 |
| 35 | ▲ 17 | Eloi | 19 |
| 35 | ▲ 2 | ErramunSebal | 19 |
| 35 | ▲ 2 | Kosmo | 19 |
| 35 | ▲ 2 | Perdonao55 | 19 |
| 35 | ▲ 2 | RSanse | 19 |
| 35 | ▲ 2 | Santi Retortillo | 19 |
| 47 | ▼ 26 | BocaJuniors | 18 |
| 47 | ▲ 5 | Cami | 18 |
| 47 | ▼ 26 | Chelevg06 | 18 |
| 47 | ▲ 5 | Coconut | 18 |
| 47 | ▲ 5 | Copeland | 18 |
| 47 | ▲ 21 | Dwalin | 18 |
| 47 | ▲ 5 | Guayas Turia Oak CD | 18 |
| 47 | ▲ 5 | Juanmiki | 18 |
| 47 | ▲ 5 | Leo | 18 |
| 47 | ▼ 10 | Sergicm97 | 18 |
| 47 | ▼ 26 | SergioMartin | 18 |
| 47 | ▲ 5 | slowdean | 18 |
| 47 | ▼ 10 | victooraac | 18 |
| 47 | ▲ 5 | Xapa | 18 |
| 61 | ▲ 7 | Antbariba | 17 |
| 61 | ▲ 7 | carbariba | 17 |
| 61 | ▲ 7 | Gabriel | 17 |
| 61 | ▲ 7 | HéctorDG | 17 |
| 61 | ▲ 17 | LucaToni9 | 17 |
| 61 | ▼ 9 | Luisi80 | 17 |
| 61 | ▲ 7 | samueelosoorio | 17 |
| 61 | ▼ 24 | Zgz626 | 17 |
| 69 | ▼ 17 | Arisfeed | 16 |
| 69 | ▼ 17 | Asiersag | 16 |
| 69 | ▲ 9 | Buscaideas | 16 |
| 69 | ▼ 17 | carlospr98 | 16 |
| 69 | ▼ 1 | CCP | 16 |
| 69 | ▲ 9 | DavidU | 16 |
| 69 | ▼ 1 | Finallyjean | 16 |
| 69 | ▼ 1 | hyban96 | 16 |
| 69 | ▲ 9 | JMRagnarson | 16 |
| 69 | ▼ 17 | Marc Morote | 16 |
| 69 | ▼ 17 | NachoHurdesGuijueloUPPCPC | 16 |
| 69 | ▲ 9 | Niebla | 16 |
| 69 | ▼ 17 | Peipinfis | 16 |
| 69 | ▲ 9 | Petroleao | 16 |
| 83 | ▲ 6 | aresysoni | 15 |
| 83 | ▲ 1 | FerTeacher18 | 15 |
| 83 | ▲ 1 | iFer | 15 |
| 83 | ▼ 15 | Lorenzista_99 | 15 |
| 83 | ▲ 1 | Miki Amoros | 15 |
| 83 | ▲ 6 | Tesper | 15 |
| 89 | = | Futbolesloveno | 14 |
| 89 | ▼ 5 | Futlandes | 14 |
| 89 | = | Karachi | 14 |
| 89 | ▲ 6 | Sir Gorka | 14 |
| 93 | ▼ 9 | adrisdt | 13 |
| 93 | ▼ 4 | Carlos Matía | 13 |
| 93 | ▲ 2 | Paco Alba | 13 |
| 96 | ▲ 3 | Dani Sanmartin | 12 |
| 96 | ▼ 1 | Ismael-Levante | 12 |
| 96 | ▼ 7 | Pepegrau | 12 |
| 99 | ▼ 4 | Fidel Cárdenas | 11 |
| 99 | ▲ 3 | oscarterus | 11 |
| 99 | ▲ 7 | Victoraković11 | 11 |
| 102 | ▼ 3 | NilGuine10 | 10 |
| 102 | ▼ 3 | NuNoGoMes88 | 10 |
| 102 | ▲ 4 | Rendón | 10 |
| 105 | ▼ 3 | Albertoner | 9 |
| 105 | ▼ 3 | Gomerón | 9 |
| 105 | ▼ 3 | Rmeyi4 | 9 |
| 105 | ▲ 1 | Sierra | 9 |
| 105 | ▲ 4 | WillySS | 9 |
| 110 | ▲ 3 | Astodrian | 7 |
| 110 | ▼ 1 | Ikki | 7 |
| 110 | ▼ 1 | ZubelCF9 | 7 |
| 113 | ▲ 2 | siskkaren | 6 |
| 113 | ▼ 1 | Zamburiñas | 6 |
| 115 | ▼ 2 | Tamir | 5 |
| 116 | ▼ 1 | Juanmalonma | 4 |
| 117 | = | eduvaco | 1 |
| 117 | = | Mikitarian13 | 1 |
| 117 | = | Viete stars | 1 |
Todavía no hay resultados para calcular esta clasificación.
| Nombre | Puntos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | = | Álex R.C. | 31 |
| 2 | = | Deuder | 30 |
| 3 | = | Antbariba | 28 |
| 3 | = | J.Gomez | 28 |
| 3 | ▲ 4 | Mingazu | 28 |
| 3 | ▲ 4 | Montix | 28 |
| 7 | ▲ 6 | CCP | 27 |
| 7 | = | Leo | 27 |
| 7 | ▼ 4 | Leviatán | 27 |
| 7 | = | Pantilimon | 27 |
| 7 | = | Perdonao55 | 27 |
| 7 | = | Santi Retortillo | 27 |
| 7 | ▲ 6 | Taburcias | 27 |
| 14 | ▲ 12 | A.D. ALCORCÓN | 26 |
| 14 | ▼ 1 | Aliens | 26 |
| 14 | ▲ 6 | Bertinho | 26 |
| 14 | ▼ 11 | BocaJuniors | 26 |
| 14 | ▼ 1 | ElJoker | 26 |
| 14 | ▼ 1 | Frank9412.co | 26 |
| 14 | ▲ 12 | Jhonlp | 26 |
| 14 | ▼ 1 | Nabil Habibi | 26 |
| 14 | ▲ 12 | RSanse | 26 |
| 14 | ▲ 6 | samutmb | 26 |
| 14 | ▲ 6 | Toni Mesa | 26 |
| 25 | ▼ 5 | AFC Fly Red Gunners 59 | 25 |
| 25 | ▲ 1 | Caronte11 | 25 |
| 25 | ▼ 12 | Futbolesloveno | 25 |
| 25 | ▼ 5 | GaNando88 | 25 |
| 25 | ▼ 5 | iFer | 25 |
| 25 | ▲ 1 | JuanCar Molero | 25 |
| 31 | ▼ 5 | Alkorkonero | 24 |
| 31 | ▲ 10 | Astaroth | 24 |
| 31 | ▲ 10 | Carlos Matía | 24 |
| 31 | ▲ 10 | Cortijo | 24 |
| 31 | ▼ 5 | DavidU | 24 |
| 31 | ▼ 5 | ErramunSebal | 24 |
| 31 | ▼ 5 | Finallyjean | 24 |
| 31 | ▲ 10 | Gabriel | 24 |
| 31 | ▼ 5 | Guille4s | 24 |
| 31 | ▼ 5 | HéctorDG | 24 |
| 31 | ▲ 10 | Juanmiki | 24 |
| 31 | ▼ 5 | LucaToni9 | 24 |
| 31 | ▼ 5 | Nacafreto | 24 |
| 31 | ▼ 5 | slowdean | 24 |
| 45 | ▼ 4 | Espartaco | 23 |
| 45 | ▼ 4 | Miki Amoros | 23 |
| 45 | ▲ 5 | Mr. Zebra | 23 |
| 45 | ▼ 4 | Mugic | 23 |
| 45 | ▲ 14 | Perotti | 23 |
| 45 | ▲ 5 | tonnicorneto | 23 |
| 51 | ▲ 15 | Buscaideas | 22 |
| 51 | ▼ 1 | Dwalin | 22 |
| 51 | ▲ 15 | Eloi | 22 |
| 51 | ▲ 8 | Guayas Turia Oak CD | 22 |
| 51 | ▼ 1 | Karachi | 22 |
| 51 | ▼ 1 | Kosmo | 22 |
| 51 | ▼ 1 | MartinCuesta | 22 |
| 51 | ▲ 8 | NachoHurdesGuijueloUPPCPC | 22 |
| 51 | ▼ 25 | SergioMartin | 22 |
| 60 | ▼ 10 | Cami | 21 |
| 60 | ▼ 19 | Chelevg06 | 21 |
| 60 | ▼ 1 | hyban96 | 21 |
| 60 | ▼ 1 | Luisi80 | 21 |
| 60 | ▼ 1 | Marc Morote | 21 |
| 60 | ▲ 6 | Paco Alba | 21 |
| 60 | ▼ 10 | Sergicm97 | 21 |
| 60 | ▲ 6 | Tuercebotas | 21 |
| 60 | ▲ 6 | Xapa | 21 |
| 69 | ▲ 9 | arome_xinzo | 20 |
| 69 | ▼ 3 | Copeland | 20 |
| 69 | ▼ 3 | Futlandes | 20 |
| 69 | ▼ 3 | Jordi Moral Cantó | 20 |
| 69 | ▼ 3 | Kalkurner | 20 |
| 69 | ▲ 13 | Luiseitor | 20 |
| 69 | ▼ 3 | Niebla | 20 |
| 69 | ▲ 9 | Roberto Hueso | 20 |
| 69 | ▼ 19 | Zgz626 | 20 |
| 78 | = | Asiersag | 19 |
| 78 | ▼ 19 | carlospr98 | 19 |
