Todavía no ha debutado nadie nuevo. Esta sección se rellena sola cuando un joven de la plantilla suma sus primeros minutos.
| Jugador | Edad | Selección | Club | Pos. | PJ | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Dae-Hwan | 22 | HwaseongK League 2 | MED | 30 | 2627 | 2 | 4 | |
| Yao Haoyang | 20 | Chongqing Tongliang LongSuperliga china | POR | 29 | 2610 | 0 | 0 | |
| Han Tae-Hui | 22 | Daegu FCK League 2 | POR | 29 | 2610 | 0 | 1 | |
| Li Hao | 22 | Qingdao Youth IslandSuperliga china | POR | 27 | 2430 | 0 | 0 | |
| Wang Yudong | 19 | Hangzhou GreentownSuperliga china | MED | 29 | 2362 | 9 | 7 | |
| Lee Geon-Hee | 21 | Suwon BluewingsK League 2 | DEF | 28 | 2341 | 0 | 5 | |
| Park Jun-Seo | 22 | HwaseongK League 2 | DEF | 27 | 2309 | 0 | 0 | |
| Baek Ji-Ung | 22 | Seoul E-Land FCK League 2 | MED | 29 | 2269 | 4 | 2 | |
| E. Nemanov | 22 | Dinamo SamarqandUzbekistan Super League | POR | 25 | 2250 | 0 | 0 | |
| Li Suda | 22 | Qingdao JonoonSuperliga china | DEF | 29 | 2229 | 0 | 0 | |
| He Yiran | 21 | Chengdu Better CitySuperliga china | DEF | 30 | 2161 | 2 | 1 | |
| Yusup Umidjan | 22 | SHANGHAI SIPGSuperliga china | DEF | 25 | 2125 | 0 | 0 | |
| Ko Jong-Hyun | 20 | Suwon BluewingsK League 2 | DEF | 24 | 2072 | 1 | 0 | |
| Zhang Yingkai | 22 | Chongqing Tongliang LongSuperliga china | DEF | 28 | 2061 | 0 | 1 | |
| A. Karimov | 22 | OlmaliqUzbekistan Super League | DEF | 25 | 1998 | 3 | 0 | |
| M. Abdumajidov | 22 | PakhtakorUzbekistan Super League | DEF | 22 | 1980 | 1 | 0 | |
| N. Abdurazzoqov | 22 | OlmaliqUzbekistan Super League | MED | 26 | 1979 | 8 | 1 | |
| Xuan Zhijian | 21 | Sichuan JiuniuSuperliga china | DEF | 24 | 1975 | 0 | 1 | |
| S. Akramov | 22 | Kokand-1912Uzbekistan Super League | MED | 25 | 1927 | 1 | 1 | |
| Mao Weijie | 21 | Dalian ZhixingSuperliga china | MED | 23 | 1900 | 2 | 3 | |
| Kim Hyeon-Oh | 19 | Gyeongnam FCK League 2 | DEL | 27 | 1898 | 9 | 1 | |
| Zhang Zhixiong | 20 | Chongqing Tongliang LongSuperliga china | MED | 28 | 1891 | 2 | 3 | |
| A. Tulkunbekov | 19 | BunyodkorUzbekistan Super League | MED | 22 | 1798 | 0 | 0 | |
| Sardorbek Bakhromov | 21 | NasafUzbekistan Super League | MED | 23 | 1707 | 3 | 0 | |
| N. Soyibov | 22 | SogdianaUzbekistan Super League | MED | 25 | 1688 | 0 | 0 |
Jugadores de 22 años o menos con nacionalidad de un país asiático en las plantillas de: J1 League, K League 1, Superliga china, A-League, Saudi Pro League, Qatar Stars League, UAE Pro League, Thai League 1, Indian Super League, J2 League, K League 2, Persian Gulf Pro League, Uzbekistan Super League, Liga 1 de Indonesia, Super League de Malasia. En J2 League, K League 2, Persian Gulf Pro League, Uzbekistan Super League, Liga 1 de Indonesia, Super League de Malasia las cifras se calculan a partir de las alineaciones y los cambios de cada partido, por lo que los minutos son aproximados. Los jugadores sin minutos forman parte de la plantilla pero todavía no han jugado. POR: portero, DEF: defensa, MED: centrocampista, DEL: delantero.