Asiáticos en Europa temporada 2026-27 · actualizado el 15 nov 2026
171Jugadores
18Países
14Ligas
Más minutos
T. Iwata Birmingham1327 min
A. Robertson Cardiff1320 min
J. Chapman ST Mirren1170 min
A. Segecic Portsmouth1169 min
M. Ryan Levante1080 min
Goleadores
D. Eckert Ayensa Standard Liege7 g
S. Saito KVC Westerlo5 g
A. Ueda Feyenoord5 g
Y. Suzuki SC Freiburg5 g
M. Touré Norwich5 g
Asistencias
R. Strain Falkirk5 as.
I. Sakamoto KVC Westerlo4 as.
Eom Ji-Sung Swansea3 as.
D. Kamada Crystal Palace3 as.
R. McGree Middlesbrough3 as.
Todos los jugadores
| Jugador | Edad | Selección | Club | Pos. | PJ | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Iwata | 28 | BirminghamChampionship | MED | 15 | 1327 | 0 | 2 | |
| A. Robertson | 22 | CardiffChampionship | MED | 15 | 1320 | 1 | 1 | |
| J. Chapman | 25 | ST MirrenScottish Premiership | POR | 13 | 1170 | 0 | 0 | |
| A. Segecic | 21 | PortsmouthChampionship | MED | 15 | 1169 | 2 | 1 | |
| M. Ryan | 33 | LevanteLaLiga | POR | 12 | 1080 | 0 | 0 | |
| Justin Quincy Hubner | 22 | Fortuna SittardEredivisie | DEF | 12 | 1080 | 0 | 0 | |
| K. Matsuki | 22 | SouthamptonChampionship | MED | 15 | 1057 | 4 | 1 | |
| K. Kita | 20 | Real Sociedad IILaLiga 2 | DEF | 12 | 1051 | 1 | 0 | |
| T. Miyashiro | 25 | Las PalmasLaLiga 2 | MED | 13 | 1049 | 3 | 2 | |
| N. Tjoe-A-On | 24 | Willem IIEredivisie | DEF | 12 | 1025 | 0 | 2 | |
| R. Strain | 28 | FalkirkScottish Premiership | DEF | 12 | 994 | 0 | 5 | |
| T. Nozawa | 23 | AntwerpJupiler Pro League | POR | 11 | 990 | 0 | 1 | |
| L. Kokubo | 25 | St. TruidenJupiler Pro League | POR | 11 | 990 | 0 | 0 | |
| H. Sekine | 23 | Holstein Kiel2. Bundesliga | DEF | 11 | 989 | 1 | 0 | |
| S. Kimura | 24 | KVC WesterloJupiler Pro League | DEF | 11 | 983 | 0 | 0 | |
| J. Rawlins | 21 | Dundee UtdScottish Premiership | DEF | 11 | 971 | 0 | 0 | |
| K. Adamson | 22 | QPRChampionship | DEF | 14 | 959 | 0 | 0 | |
| T. Fukui | 22 | AroucaLiga Portugal | MED | 11 | 914 | 1 | 0 | |
| K. Sano | 22 | PSV EindhovenEredivisie | MED | 11 | 913 | 2 | 1 | |
| A. Ousou | 25 | CharleroiJupiler Pro League | DEF | 10 | 900 | 1 | 0 | |
| R. McGree | 27 | MiddlesbroughChampionship | MED | 15 | 894 | 0 | 3 | |
| D. Kamada | 29 | Crystal PalacePremier League | MED | 10 | 881 | 1 | 3 | |
| Minsu Kim | 19 | RangersScottish Premiership | DEL | 12 | 868 | 0 | 0 | |
| J. Pelupessy | 32 | Lommel UnitedJupiler Pro League | MED | 10 | 856 | 0 | 0 | |
| K. Miyoshi | 28 | VfL Bochum2. Bundesliga | MED | 11 | 844 | 2 | 1 |
Jugadores con nacionalidad de un país asiático o convocados con su selección, en las ligas de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia (primera y segunda división), y la primera de Países Bajos, Portugal, Bélgica y Escocia. Estadísticas de la temporada en curso en esas ligas. POR: portero, DEF: defensa, MED: centrocampista, DEL: delantero.