Lo mas destacado de hoy: Boreham lleva 19 partidos sin perder; Worthing llega al descanso con el marcador abierto desde hace 19 partidos; Southend lleva 14 partidos seguidos en los que ambos equipos marcan; Gateshead lleva 13 partidos sin ganar; y Hamburg II suma 11 partidos seguidos superando las 2.5 goles.
Racha de Over 2.5
| # | Equipo | Liga | Racha | Proximo partido | Hora |
|---|
| 1 | Hamburg II | RL North (Germany) | 11 | Hamburg II vs Emden | 14:00 |
| 2 | Galanta | 2. liga (Slovakia) | 9 | Galanta vs L. Mikulas | 13:00 |
| 3 | Beltinci | 2. SNL (Slovenia) | 8 | NK Bistrica vs Beltinci | 14:00 |
| 4 | MFK Bytca | 2. liga (Slovakia) | 8 | MFK Bytca vs Petrzalka | 13:00 |
| 5 | Norderstedt | RL North (Germany) | 8 | Lubeck vs Norderstedt | 14:00 |
| 6 | Omiya A | J. League 2 (Japan) | 7 | Omiya A vs Montedio | 06:00 |
| 7 | Valladolid | Segunda Division (Spain) | 7 | Valladolid vs Castellon | 14:00 |
| 8 | Lautern II | RL Southwest (Germany) | 6 | Lautern II vs Aalen | 14:00 |
| 9 | Oviedo | Segunda Division (Spain) | 6 | Oviedo vs Girona | 21:00 |
| 10 | Almere | Eerste Divisie (Netherlands) | 5 | Almere vs Helmond | 20:00 |
| 11 | Boston | Conference (England) | 5 | Carlisle vs Boston | 16:00 |
| 12 | Juventude RS | Brasilero Serie B (Brazil) | 5 | Juventude RS vs Botafogo SP | 20:30 |
| 13 | Southend | Conference (England) | 5 | Southend vs Aldershot | 16:00 |
| 14 | Tochigi | J. League 2 (Japan) | 5 | Oita vs Tochigi | 06:00 |
| 15 | Worthing | Conference (England) | 5 | Scunthorpe vs Worthing | 16:00 |
Racha de Ambos Marcan
| # | Equipo | Liga | Racha | Proximo partido | Hora |
|---|
| 1 | Southend | Conference (England) | 14 | Southend vs Aldershot | 16:00 |
| 2 | Barnsley | League One (England) | 6 | Wigan vs Barnsley | 16:00 |
| 3 | Freiburg II | RL Southwest (Germany) | 6 | Freiburg II vs Walldorf | 14:00 |
| 4 | Hamburg II | RL North (Germany) | 6 | Hamburg II vs Emden | 14:00 |
| 5 | Oviedo | Segunda Division (Spain) | 6 | Oviedo vs Girona | 21:00 |
| 6 | De Graafschap | Eerste Divisie (Netherlands) | 5 | De Graafschap vs Oss | 20:00 |
| 7 | Gillingham | League Two (England) | 5 | Colchester Utd vs Gillingham | 16:00 |
| 8 | Hannoverscher SC | RL North (Germany) | 5 | Schoningen vs Hannoverscher SC | 14:00 |
| 9 | Roda | Eerste Divisie (Netherlands) | 5 | Roda vs Volendam | 20:00 |
| 10 | Almere | Eerste Divisie (Netherlands) | 4 | Almere vs Helmond | 20:00 |
| 11 | Barrow AFC | Conference (England) | 4 | Gateshead vs Barrow AFC | 16:00 |
| 12 | Boston | Conference (England) | 4 | Carlisle vs Boston | 16:00 |
| 13 | Dupnica | Vtora liga (Bulgaria) | 4 | Dupnica vs Chernomorets 1919 | 13:30 |
| 14 | Emden | RL North (Germany) | 4 | Hamburg II vs Emden | 14:00 |
| 15 | Hartlepool | Conference (England) | 4 | Hartlepool vs Wealdstone | 16:00 |
| 16 | Lubeck | RL North (Germany) | 4 | Lubeck vs Norderstedt | 14:00 |
| 17 | Mallorca | Segunda Division (Spain) | 4 | Mallorca vs Cordoba | 18:30 |
| 18 | Norderstedt | RL North (Germany) | 4 | Lubeck vs Norderstedt | 14:00 |
| 19 | Salford | League Two (England) | 4 | Salford vs Northampton | 16:00 |
| 20 | Valladolid | Segunda Division (Spain) | 4 | Valladolid vs Castellon | 14:00 |
| 21 | Venlo | Eerste Divisie (Netherlands) | 4 | Venlo vs FC Eindhoven | 20:00 |
| 22 | Volendam | Eerste Divisie (Netherlands) | 4 | Roda vs Volendam | 20:00 |
| 23 | Waalwijk | Eerste Divisie (Netherlands) | 4 | Waalwijk vs Den Bosch | 20:00 |
Racha sin perder
| # | Equipo | Liga | Racha | Proximo partido | Hora |
|---|
| 1 | Boreham | Conference (England) | 19 | Yeovil vs Boreham | 16:00 |
| 2 | Freiberg | RL Southwest (Germany) | 16 | Freiberg vs Trier | 14:00 |
| 3 | Trento | Serie C Girone A (Italy) | 16 | Lumezzane vs Trento | 17:30 |
| 4 | VfR Mannheim | RL Southwest (Germany) | 13 | VfR Mannheim vs Sandhausen | 14:00 |
| 5 | Salford | League Two (England) | 11 | Salford vs Northampton | 16:00 |
| 6 | Tegevajaro Miyazaki | J. League 2 (Japan) | 11 | Niigata vs Tegevajaro Miyazaki | 06:00 |
| 7 | Almeria | Segunda Division (Spain) | 10 | Almeria vs Andorra | 18:30 |
| 8 | Chernomorets 1919 | Vtora liga (Bulgaria) | 10 | Dupnica vs Chernomorets 1919 | 13:30 |
| 9 | Accrington | League Two (England) | 8 | Port Vale vs Accrington | 16:00 |
| 10 | Breda | Eerste Divisie (Netherlands) | 8 | Breda vs Emmen | 16:30 |
| 11 | Juventude RS | Brasilero Serie B (Brazil) | 8 | Juventude RS vs Botafogo SP | 20:30 |
| 12 | Novorizontino | Brasilero Serie B (Brazil) | 8 | Criciuma vs Novorizontino | 20:30 |
Racha sin ganar
| # | Equipo | Liga | Racha | Proximo partido | Hora |
|---|
| 1 | Gateshead | Conference (England) | 13 | Gateshead vs Barrow AFC | 16:00 |
| 2 | Fujieda MYFC | J. League 2 (Japan) | 12 | Fujieda MYFC vs Ventforet | 06:00 |
| 3 | Tochigi | J. League 2 (Japan) | 11 | Oita vs Tochigi | 06:00 |
| 4 | Colchester Utd | League Two (England) | 10 | Colchester Utd vs Gillingham | 16:00 |
| 5 | Gubbio | Serie C Girone B (Italy) | 9 | Gubbio vs Grosseto | 17:30 |
| 6 | Barnsley | League One (England) | 8 | Wigan vs Barnsley | 16:00 |
| 7 | Kidderminster | Conference (England) | 8 | Kidderminster vs Halifax | 16:00 |
| 8 | Zlate Moravce | 2. liga (Slovakia) | 8 | Lehota p. V. vs Zlate Moravce | 13:00 |
| 9 | Bukovyna | Premier League (Ukraine) | 7 | Livyi Bereg vs Bukovyna | 11:00 |
| 10 | FC Eindhoven | Eerste Divisie (Netherlands) | 7 | Venlo vs FC Eindhoven | 20:00 |
| 11 | Lautern II | RL Southwest (Germany) | 7 | Lautern II vs Aalen | 14:00 |
| 12 | Vrhnika | 2. SNL (Slovenia) | 7 | Vrhnika vs Sezana | 14:00 |
| 13 | Waalwijk | Eerste Divisie (Netherlands) | 7 | Waalwijk vs Den Bosch | 20:00 |
| 14 | Wimbledon | League One (England) | 7 | Wimbledon vs Blackpool | 16:00 |
Racha con gol al descanso
| # | Equipo | Liga | Racha | Proximo partido | Hora |
|---|
| 1 | Worthing | Conference (England) | 19 | Scunthorpe vs Worthing | 16:00 |
| 2 | Povazska Bystrica | 2. liga (Slovakia) | 17 | Povazska Bystrica vs Ziar Nad Hronom | 13:00 |
| 3 | Schwaben Augsburg | RL Bavaria (Germany) | 15 | Schwaben Augsburg vs Schweinfurt | 14:00 |
| 4 | De Graafschap | Eerste Divisie (Netherlands) | 13 | De Graafschap vs Oss | 20:00 |
| 5 | FC Eindhoven | Eerste Divisie (Netherlands) | 9 | Venlo vs FC Eindhoven | 20:00 |
| 6 | Galanta | 2. liga (Slovakia) | 9 | Galanta vs L. Mikulas | 13:00 |
| 7 | Gateshead | Conference (England) | 9 | Gateshead vs Barrow AFC | 16:00 |
| 8 | Ilirija | 2. SNL (Slovenia) | 9 | Brezice vs Ilirija | 17:00 |
| 9 | Norderstedt | RL North (Germany) | 9 | Lubeck vs Norderstedt | 14:00 |
| 10 | Oss | Eerste Divisie (Netherlands) | 9 | De Graafschap vs Oss | 20:00 |
| 11 | Oviedo | Segunda Division (Spain) | 9 | Oviedo vs Girona | 21:00 |
| 12 | Subotica | Prva Liga (Serbia) | 9 | Teleoptik vs Subotica | 13:00 |
+18. Contenido dirigido exclusivamente a mayores de edad. Juega con responsabilidad: el juego puede causar adiccion.
Las rachas son datos historicos de los partidos registrados en nuestra base de datos: no garantizan resultados futuros ni constituyen asesoramiento profesional.
Si el juego deja de ser un entretenimiento, busca ayuda: www.jugarbien.es