Ranking de las selecciones de Asia actualizado el 14 nov 2026
| # | Selección | Zona | Elo | Elo mundo | 30 días | Puntos FIFA | FIFA Asia | FIFA mundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = | Este | 1936 | 14 | +10 | 1690,9 | 1 | 17 | ||
| 2 = | Sudeste | 1856 | 23 | +8 | 1584,0 | 3 | 26 | ||
| 3 = | Centro | 1825 | 26 | +9 | 1599,4 | 2 | 23 | ||
| 4 = | Este | 1786 | 34 | -10 | 1556,4 | 4 | 31 | ||
| 5 ▲1 | Oeste | 1700 | 52 | +10 | 1449,3 | 5 | 54 | ||
| 6 ▼1 | Centro | 1691 | 55 | -10 | 1412,8 | 7 | 61 | ||
| 7 = | Oeste | 1665 | 63 | 0 | 1350,9 | 10 | 72 | ||
| 8 = | Oeste | 1640 | 70 | +10 | 1381,9 | 9 | 66 | ||
| 9 = | Oeste | 1614 | 74 | 0 | 1400,9 | 8 | 62 | ||
| 10 = | Oeste | 1565 | 86 | -9 | 1251,6 | 14 | 94 | ||
| 11 = | Oeste | 1529 | 94 | -20 | 1273,3 | 12 | 89 | ||
| 12 = | Oeste | 1528 | 96 | -8 | 1413,0 | 6 | 60 | ||
| 13 = | Oeste | 1499 | 103 | -24 | 1297,0 | 11 | 82 | ||
| 14 = | Sudeste | 1484 | 105 | +1 | 1253,2 | 13 | 92 | ||
| 15 = | Sudeste | 1482 | 106 | +1 | 1236,0 | 17 | 98 | ||
| 16 = | Este | 1458 | 111 | +11 | 1245,6 | 15 | 95 | ||
| 17 = | Este | 1445 | 115 | 0 | 1151,1 | 22 | 121 | ||
| 18 = | Sudeste | 1432 | 125 | -11 | 1098,4 | 24 | 135 | ||
| 19 = | Sudeste | 1425 | 129 | 0 | 1166,5 | 21 | 115 | ||
| 20 = | Centro | 1421 | 131 | +5 | 1202,3 | 19 | 104 | ||
| 21 = | Oeste | 1419 | 133 | +6 | 1243,7 | 16 | 96 | ||
| 22 = | Oeste | 1419 | 134 | +20 | 1105,3 | 23 | 132 | ||
| 23 ▲1 | Centro | 1408 | 139 | +24 | 1224,7 | 18 | 99 | ||
| 24 ▼1 | Oeste | 1385 | 150 | 0 | 1170,3 | 20 | 113 | ||
| 25 = | Centro | 1338 | 168 | 0 | 1078,7 | 27 | 141 | ||
| 26 = | Oeste | 1279 | 179 | -6 | 1064,1 | 28 | 144 | ||
| 27 = | Este | 1272 | 181 | 0 | 1035,2 | 30 | 153 | ||
| 28 = | Sudeste | 1258 | 183 | -2 | 1057,6 | 29 | 148 | ||
| 29 = | Sudeste | 1249 | 185 | 0 | 1095,9 | 25 | 137 | ||
| 30 = | Sur | 1217 | 191 | +16 | 1088,0 | 26 | 138 | ||
| 31 = | Centro | 1123 | 205 | 0 | 968,1 | 32 | 169 | ||
| 32 = | Sudeste | 1111 | 206 | 0 | 1008,1 | 31 | 159 | ||
| 33 = | Sur | 1099 | 208 | +31 | 846,2 | 44 | 197 | ||
| 34 = | Sur | 1067 | 214 | +4 | 895,2 | 37 | 182 | ||
| 35 = | Sur | 1052 | 216 | 0 | 914,5 | 36 | 178 | ||
| 36 = | Sudeste | 1026 | 219 | 0 | 920,8 | 34 | 176 | ||
| 37 = | Este | 1004 | 221 | -6 | 918,9 | 35 | 177 | ||
| 38 = | Sur | 979 | 222 | -25 | 885,6 | 38 | 185 | ||
| 39 ▲1 | Este | 933 | 226 | 0 | 874,5 | 40 | 190 | ||
| 40 ▲1 | Este | 923 | 228 | 0 | 819,5 | 46 | 203 | ||
| 41 ▲1 | Este | 917 | 229 | 0 | |||||
| 42 ▼3 | Sur | 911 | 231 | -28 | 929,4 | 33 | 175 | ||
| 43 = | Sudeste | 880 | 233 | 0 | 880,2 | 39 | 187 | ||
| 44 = | Sudeste | 841 | 237 | 0 | 823,2 | 45 | 202 | ||
| 45 = | Sudeste | 816 | 238 | -1 | 847,8 | 43 | 196 | ||
| 46 = | Sur | 809 | 239 | 0 | 865,5 | 41 | 192 | ||
| 47 = | Este | 787 | 241 | 0 | 858,0 | 42 | 193 |
Elo: método propio sobre todos los resultados internacionales. Los puntos FIFA se calculan con el algoritmo SUM del ranking mundial.
Próximos partidos
domingo, 15 de noviembre
martes, 17 de noviembre
Las barras muestran la probabilidad de victoria local, empate y victoria visitante según nuestro modelo basado en el Elo.
Resultados recientes
sábado, 14 de noviembre
viernes, 13 de noviembre
jueves, 12 de noviembre
miércoles, 11 de noviembre
domingo, 8 de noviembre
jueves, 5 de noviembre
martes, 6 de octubre
lunes, 5 de octubre
domingo, 4 de octubre
sábado, 3 de octubre
viernes, 2 de octubre