Conferencov 2026-27
Puntos: 1 por acierto, 2 en los capitalovs. Desempates, por este orden: % de aciertos en los partidos asignados a tu grupo, máximo de aciertos en una jornada y aciertos en capitalovs. Pasan directos a octavos los primeros; los segundos y terceros juegan el playoff de 1/16.
| Nombre | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex R.C. | 47 | 65% | 14 | 11 |
| 2 | Copeland | 39 | 47% | 13 | 7 |
| 3 | Frank9412.co | 39 | 41% | 12 | 7 |
| 4 | Perotti | 38 | 47% | 11 | 7 |
| 5 | Guayas Turia Oak CD | 38 | 41% | 12 | 7 |
| 6 | Taburcias ★ | 36 | 47% | 12 | 7 |
| 7 | Tuercebotas | 33 | 41% | 10 | 5 |
| 8 | eduvaco | 28 | 41% | 15 | 6 |
| 9 | CCP | 28 | 18% | 11 | 7 |
| Nombre | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugic | 42 | 53% | 12 | 9 |
| 2 | Asiersag | 42 | 47% | 12 | 10 |
| 3 | Xapa | 40 | 47% | 12 | 9 |
| 4 | BocaJuniors ★ | 40 | 35% | 13 | 8 |
| 5 | Ismael-Levante | 34 | 53% | 12 | 6 |
| 6 | Alkorkonero | 32 | 41% | 12 | 5 |
| 7 | Carlos Matía | 29 | 29% | 11 | 3 |
| 8 | ErramunSebal | 27 | 24% | 12 | 5 |
| 9 | Chelevg06 | 21 | 29% | 11 | 4 |
| Nombre | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espartaco ★ | 40 | 53% | 13 | 8 |
| 2 | Rubrov | 37 | 67% | 12 | 6 |
| 3 | Ikki | 37 | 47% | 10 | 8 |
| 4 | Jhonlp | 35 | 67% | 14 | 6 |
| 5 | tonnicorneto | 35 | 60% | 13 | 6 |
| 6 | Bertinho | 26 | 40% | 12 | 5 |
| 7 | ElJoker | 24 | 40% | 11 | 5 |
| 8 | Arisfeed | 24 | 40% | 10 | 6 |
| 9 | Daropa | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Nombre | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisi80 | 43 | 50% | 13 | 9 |
| 2 | Montix | 39 | 63% | 14 | 7 |
| 3 | Guille4s | 39 | 56% | 11 | 7 |
| 4 | Dwalin | 38 | 56% | 12 | 8 |
| 5 | Nacafreto | 38 | 50% | 11 | 7 |
| 6 | perro_verde | 37 | 56% | 12 | 6 |
| 7 | Roberto Hueso ★ | 32 | 38% | 11 | 5 |
| 8 | Lorenzista_99 | 28 | 25% | 9 | 5 |
| 9 | Mr. Zebra | 13 | 19% | 8 | 5 |
| Nombre | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astaroth ★ | 41 | 80% | 13 | 7 |
| 2 | Pantilimon | 41 | 67% | 13 | 9 |
| 3 | oscarterus | 40 | 73% | 13 | 8 |
| 4 | Perdonao55 | 38 | 60% | 14 | 9 |
| 5 | RSanse | 35 | 53% | 12 | 6 |
| 6 | Buscaideas | 32 | 47% | 13 | 5 |
| 7 | carlospr98 | 24 | 27% | 12 | 4 |
| 8 | Futbolesloveno | 21 | 40% | 11 | 4 |
| 9 | Gerard Fabregas | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Nombre | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LucaToni9 | 42 | 69% | 13 | 10 |
| 2 | CarlosML ★ | 41 | 63% | 13 | 8 |
| 3 | Kosmo | 37 | 38% | 11 | 6 |
| 4 | siskkaren | 36 | 44% | 13 | 7 |
| 5 | hyban96 | 34 | 63% | 13 | 5 |
| 6 | Santi Retortillo | 34 | 50% | 12 | 6 |
| 7 | aresysoni | 34 | 50% | 11 | 7 |
| 8 | JuanCar Molero | 32 | 38% | 9 | 6 |
| 9 | Fran Piquenbauer | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Nombre | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77jmap | 40 | 67% | 14 | 9 |
| 2 | arome_xinzo ★ | 39 | 61% | 12 | 8 |
| 3 | A.D. ALCORCÓN | 35 | 50% | 11 | 7 |
| 4 | Gabriel | 34 | 56% | 11 | 6 |
| 5 | Sergicm97 | 27 | 39% | 10 | 8 |
| 6 | Rmeyi4 | 22 | 33% | 8 | 6 |
| 7 | Astodrian | 13 | 28% | 10 | 3 |
| 8 | samueelosoorio | 13 | 22% | 12 | 1 |
| 9 | Goyo ⚠ | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 9 | victooraac ⚠ | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Nombre | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deuder | 45 | 61% | 13 | 10 |
| 2 | Mingazu | 38 | 61% | 11 | 7 |
| 3 | Lucas Sauret | 33 | 50% | 12 | 5 |
| 4 | Caronte11 | 33 | 44% | 12 | 5 |
| 5 | Zgz626 | 31 | 56% | 10 | 5 |
| 6 | Jordi Moral Cantó | 22 | 22% | 11 | 6 |
| 7 | Karachi | 18 | 33% | 8 | 4 |
| 8 | Sierra | 5 | 11% | 4 | 1 |
| 9 | Antbariba ⚠ | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 9 | Miguelon ★ ⚠ | 0 | 0% | 0 | 0 |
⚠ = empate total en los cuatro criterios (se resolverá aparte).
Ranking provisional: se cierra al terminar las 6 jornadas de la fase de grupos. Los segundos ocuparán los puestos 9-16 y los terceros los 17-24 de la fase liga.
| # | Nombre | Grupo | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Asiersag | B | 42 | 47% | 12 | 10 |
| 10 | Pantilimon | E | 41 | 67% | 13 | 9 |
| 11 | CarlosML | F | 41 | 63% | 13 | 8 |
| 12 | Montix | D | 39 | 63% | 14 | 7 |
| 13 | arome_xinzo | G | 39 | 61% | 12 | 8 |
| 14 | Copeland | A | 39 | 47% | 13 | 7 |
| 15 | Mingazu | H | 38 | 61% | 11 | 7 |
| 16 | Rubrov | C | 37 | 67% | 12 | 6 |
| # | Nombre | Grupo | Pts | % asig. | Máx. jor. | Capit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | oscarterus | E | 40 | 73% | 13 | 8 |
| 18 | Xapa | B | 40 | 47% | 12 | 9 |
| 19 | Guille4s | D | 39 | 56% | 11 | 7 |
| 20 | Frank9412.co | A | 39 | 41% | 12 | 7 |
| 21 | Ikki | C | 37 | 47% | 10 | 8 |
| 22 | Kosmo | F | 37 | 38% | 11 | 6 |
| 23 | A.D. ALCORCÓN | G | 35 | 50% | 11 | 7 |
| 24 | Lucas Sauret | H | 33 | 50% | 12 | 5 |
Todavía no hay cruces de eliminatorias.
Puntos de cada jugador en cada jornada. "–" = no envió esa jornada.
| Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Álex R.C. | 16 | 14 | 17 | 47 |
| Copeland | 13 | 10 | 16 | 39 |
| Frank9412.co | 10 | 14 | 15 | 39 |
| Perotti | 12 | 14 | 12 | 38 |
| Guayas Turia Oak CD | 14 | 12 | 12 | 38 |
| Taburcias | 13 | 10 | 13 | 36 |
| Tuercebotas | 8 | 12 | 13 | 33 |
| eduvaco | 18 | 10 | – | 28 |
| CCP | – | 14 | 14 | 28 |
| Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mugic | 13 | 14 | 15 | 42 |
| Asiersag | 12 | 13 | 17 | 42 |
| Xapa | 13 | 13 | 14 | 40 |
| BocaJuniors | 14 | 13 | 13 | 40 |
| Ismael-Levante | 13 | 8 | 13 | 34 |
| Alkorkonero | 14 | 6 | 12 | 32 |
| Carlos Matía | 11 | 8 | 10 | 29 |
| ErramunSebal | 13 | 14 | – | 27 |
| Chelevg06 | – | 8 | 13 | 21 |
| Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Espartaco | 15 | 12 | 13 | 40 |
| Rubrov | 12 | 10 | 15 | 37 |
| Ikki | 12 | 13 | 12 | 37 |
| Jhonlp | 16 | 5 | 14 | 35 |
| tonnicorneto | 14 | 9 | 12 | 35 |
| Bertinho | 13 | 13 | – | 26 |
| ElJoker | – | 11 | 13 | 24 |
| Arisfeed | – | 12 | 12 | 24 |
| Daropa | – | – | – | 0 |
| Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Luisi80 | 14 | 15 | 14 | 43 |
| Montix | 16 | 10 | 13 | 39 |
| Guille4s | 11 | 14 | 14 | 39 |
| Dwalin | 14 | 10 | 14 | 38 |
| Nacafreto | 11 | 14 | 13 | 38 |
| perro_verde | 11 | 11 | 15 | 37 |
| Roberto Hueso | 12 | 12 | 8 | 32 |
| Lorenzista_99 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| Mr. Zebra | – | 13 | – | 13 |
| Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Astaroth | 14 | 15 | 12 | 41 |
| Pantilimon | 15 | 12 | 14 | 41 |
| oscarterus | 15 | 10 | 15 | 40 |
| Perdonao55 | 17 | 7 | 14 | 38 |
| RSanse | 13 | 14 | 8 | 35 |
| Buscaideas | 15 | 7 | 10 | 32 |
| carlospr98 | 14 | 10 | – | 24 |
| Futbolesloveno | – | 8 | 13 | 21 |
| Gerard Fabregas | – | – | – | 0 |
| Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| LucaToni9 | 16 | 9 | 17 | 42 |
| CarlosML | 14 | 13 | 14 | 41 |
| Kosmo | 10 | 13 | 14 | 37 |
| siskkaren | 14 | 8 | 14 | 36 |
| hyban96 | 15 | 11 | 8 | 34 |
| Santi Retortillo | 12 | 12 | 10 | 34 |
| aresysoni | 14 | 11 | 9 | 34 |
| JuanCar Molero | 10 | 13 | 9 | 32 |
| Fran Piquenbauer | – | – | – | 0 |
| Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 77jmap | 16 | 11 | 13 | 40 |
| arome_xinzo | 13 | 13 | 13 | 39 |
| A.D. ALCORCÓN | 13 | 11 | 11 | 35 |
| Gabriel | 12 | 8 | 14 | 34 |
| Sergicm97 | – | 13 | 14 | 27 |
| Rmeyi4 | – | 12 | 10 | 22 |
| Astodrian | – | – | 13 | 13 |
| samueelosoorio | 13 | – | – | 13 |
| Goyo | – | – | – | 0 |
| victooraac | – | – | – | 0 |
| Nombre | J1 | J2 | J3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Deuder | 15 | 14 | 16 | 45 |
| Mingazu | 11 | 14 | 13 | 38 |
| Lucas Sauret | 13 | 9 | 11 | 33 |
| Caronte11 | 13 | 9 | 11 | 33 |
| Zgz626 | 10 | 10 | 11 | 31 |
| Jordi Moral Cantó | – | 8 | 14 | 22 |
| Karachi | – | 10 | 8 | 18 |
| Sierra | – | 5 | – | 5 |
| Antbariba | – | – | – | 0 |
| Miguelon | – | – | – | 0 |
Grupo A: eduvaco
Grupo B: ErramunSebal
Grupo C: Bertinho, Daropa
Grupo D: Mr. Zebra
Grupo E: carlospr98, Gerard Fabregas
Grupo F: Fran Piquenbauer
Grupo G: Goyo, samueelosoorio, victooraac
Grupo H: Antbariba, Miguelon, Sierra